E’ stato annunciato dalla FEI il calendario 2018 del circuito di Longines FEI Jumping Nations Cup.
Per quanto riguarda la Divisione 1 europea, le novità di questo 2018 saranno le tappe di Samorin (SVK) e Sopot (POL).
Samorin (SVK) darà il via al circuito il prossimo 26 aprile, mentre Lummen (BEL), non rientrerà più nella serie di Coppa delle Nazioni pur rimanendo uno CSIO5*.
La stessa sorte, con grande dispiacere per noi italiani, è toccata alla tappa di Coppa delle Nazioni dello CSIO5* di Piazza di Siena.
Mentre l’ovale di Piazza di Siena si appresta a ritornare quel manto verde su cui è stata scritta la storia dell’ Equitazione, lo CSIO5* di Roma va ad aggiungersi agli CSIO5* di Calgary, Aquisgrana, Ginevra e ‘S-Hertogenbosch: tutti appuntamenti internazionali di enorme rilievo che vedono andare in scena una tappa di Coppa delle Nazioni pur non rientrando nella serie targata Longines e FEI.
Nella Divisione 1 europea, il numero di squadre in gara nel 2018 è di dieci rispetto alle otto dello scorso anno.
In campo avremo: Olanda, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Spagna, Svizzera e Svezia.
Il Belgio e la Gran Bretagna, ovvero i due migliori team della Divisione 2 europea 2017, faranno parte della Divisione 1 nel 2018.
La novità per il 2018 è anche che la maggior parte delle tappe si svolgerà durante la domenica pomeriggio invece del venerdì.
A tutti i paesi della Divisione 1 verranno assegnati cinque eventi durante i quali potranno accumulare punti validi per poter accedere alla finale di Barcellona.
CSIO5* | Ocala | USA | 13.02.2018 | 18.02.2018 | North and Central America & Caribbean |
CSIO5* | Abu Dhabi | UAE | 14.02.2018 | 17.02.2018 | Middle East |
CSIO5* | Coapexpan | MEX | 19.04.2018 | 22.04.2018 | North and Central America & Caribbean |
CSIO5* | Samorin | SVK | 26.04.2018 | 29.04.2018 | Europe Division 1 |
CSIO5* | La Baule | FRA | 17.05.2018 | 20.05.2018 | Europe Division 1 |
CSIO5* | Langley | CAN | 29.05.2018 | 03.06.2018 | North and Central America & Caribbean |
CSIO5* | St Gallen | SUI | 31.05.2018 | 03.06.2018 | Europe Division 1 |
CSIO5* | Sopot | POL | 14.06.2018 | 17.06.2018 | Europe Division 1 |
CSIO5* | Rotterdam | NED | 21.06.2018 | 24.06.2018 | Europe Division 1 |
CSIO5* | Falsterbo | SWE | 12.07.2018 | 15.07.2018 | Europe Division 1 |
CSIO5* | Hickstead | GBR | 26.07.2018 | 29.07.2018 | Europe Division 1 |
CSIO5* | Dublin | IRL | 08.08.2018 | 12.08.2018 | Europe Division 1 |
CSIO5* | Budapest | HUN | 09.08.2018 | 12.08.2018 | Europe Division 2 |
CSIO5* | Barcelona | ESP | 04.10.2018 | 07.10.2018 | Longines FEI Jumping Nations Cup™ Final |
Fonte: wosj//FEI