Weekend di grande equitazione nel CSI3*-Friend Tour-CSIYH all’Equieffe di Gorla Minore, Varese. Dopo tre giorni di gare, ieri è stata la volta della giornata in cui si è tenuto il Gran Premio di altezza 1.50mt con montepremi di 30mila euro, qualificante per gli European Championship di Aachen 2015.
La vittoria è stata portata a casa da Federico Ciriesi in sella a Cassandra 285 (2005, Casall x Contender) con un bellissimo doppio netto nel tempo di 37.70 secondi, seguito dalla finlandese Anna Julia Kontio con Pacific Des Essarts (2003, Diamant De Semilly) e Charlotte Mordasini, dalla Svezia, in sella a Romane du Theil (2005, For Pleasure).
Riportiamo di seguito la classifica del Gran Premio Equieffe e, forti della nostra neonata collaborazione con Sasso Fotografie di Gianluca Sasso, a fianco di ciascun binomio troverete il link al video del loro percorso!
57OTTAVA MERAVIGLIA DI CA´ SAN G PAINI Paolo ITARit Percorso base
N. | Horse | Rider | Penalty | Time | Video | |
1 | CASSANDRA 285 | CIRIESI Federico ITA | 0/0 | 37,70 | Percorso base | Barrage |
2 | PACIFIC DES ESSARTS | KONTIO Anna-Julia FIN | 0/0 | 38,05 | Percorso base | Barrage |
3 | OMANE DU THEIL | MORDASINI Charlotte SWE | 0/0 | 39,82 | Percorso base | Barrage |
4 | COLEMAN | SZENTIRMAI Ferenc UKR | 0/4 | 39,90 | Percorso base | Barrage |
5 | QUASIMODO VII | WOLF Marcel GER | 0/4 | 41,25 | Percorso base | Barrage |
6 | QUANSAS DES IVERNONS | FÄH Urs SUI | 0/4 | 41,59 | Percorso base | Barrage |
7 | RUBINA VIII | CROTTA Fabio SUI | 4 | 74,80 | Percorso base | |
8 | DANDIEGO B Z | SMITS Edwin SUI | 4 | 75,60 | Percorso base | |
9 | SAPHYR DES LACS | MUFF Theo SUI | 4 | 77,20 | Percorso base | |
10 | CASANOVA F Z | ZÜGER Philipp SUI | 4 | 77,79 | Percorso base | |
11 | NIRVANA BASTERS | FABRE DELBOS Frederique SUI | 4 | 78,36 | Percorso base | |
12 | THE SIXTH SENSE | FRÜHMANN Thomas AUT | 4 | 78,45 | Percorso base | |
13 | QUITE ZERO | RYAN Thomas IRL | 4 | 79,17 | Percorso base | |
14 | SAXO DES HAYETTES | MARZIANI Luca ITA | 4 | 80,05 | Percorso base | |
15 | CARTHUSIA | ZUVADELLI Paolo Adamo ITA | 4 | 81,14 | Percorso base | |
16 | LORO PIANA CANADA | MOYERSOEN Filippo ITA | 4 | 81,24 | Percorso base | |
17 | EXTASY III | CHUDYBA Bronislav SVK | 4 | 82,13 | Percorso base | |
18 | LUFTIKUS S | JORAND Yannick SUI | 4 | 83,51 | Percorso base | |
19 | GABBIANO 11 | KIRCHHOFF Ulrich UKR | 4 | 83,82 | Percorso base | |
20 | MAXIMO DEL CASTEGNO | PRANDI Roberto ITA | 5 | 85,24 | Percorso base | |
21 | TIOPEPE DES CHAMPS | HAURI Markus SUI | 5 | 85,82 | Percorso base | |
22 | BELLA STRADE | LUCCHETTI Giovanni ITA | 8 | 75,06 | Percorso base | |
23 | SCHWYZ DE LA CENSE | LAUTIE Adelaide FRA | 8 | 79,56 | Percorso base | |
24 | CHRISTY 3 | ETTER Daniel SUI | 8 | 80,05 | Percorso base | |
25 | BANCA POPOLARE BARI CASSANDRA | FRANCO Francesco ITA | 8 | 80,98 | Percorso base | |
26 | GO HIGH DELLA BASSANELLA | INSELVINI Luca ITA | 8 | 81,23 | Percorso base | |
27 | UGANITO DU SEIGNEUR | IZZO Orlando ITA | 8 | 81,70 | Percorso base | |
28 | LUCA | CHIMIRRI Bruno ITA | 8 | 81,94 | Percorso base | |
29 | UNDORADO Z | GROSSATO Massimo ITA | 8 | 81,96 | Percorso base | |
30 | INDIANA DEL TERRICCIO | SANFELICE Antonio ITA | 8 | 83,54 | Percorso base | |
31 | CARRIERE | LEONI Philippe FRA | 8 | 84,98 | Percorso base | |
32 | CLASITANO Z | CSILLAGHY Miklos Tassilo AUT | 9 | 85,49 | Percorso base | |
33 | WODKA LIME | JANOUT Alice AUT | 9 | 86,85 | Percorso base | |
34 | CHOPIN | HEITKEMPER Sven GER | 9 | 87,98 | Percorso base | |
35 | ULYSSE | SEYDOUX Florence SUI | 9 | 88,83 | Percorso base | |
36 | OURAL DE LA ROQUE | TURTURIELLO Francesco ITA | 12 | 78,20 | Percorso base | |
37 | OLIVER TWIST BAY | KAINICH Davide ITA | 12 | 79,21 | Percorso base | |
38 | ZAMORA | CANNIZZARO Paolo ITA | 12 | 79,27 | Percorso base | |
39 | FAITH VAN DE MULLEGRACHT | SPRUNGER Hansueli SUI | 12 | 81,74 | Percorso base | |
40 | BENGTSSON | HILL Ricki GBR | 12 | 81,96 | Percorso base | |
41 | VIVA LA DONNA | BASSI Giacomo ITA | 12 | 83,48 | Percorso base | |
42 | CORIANO CARTHAGO | FUCHS Martin SUI | 12 | 84,19 | Percorso base | |
43 | GINEVRA SI | SUTER Barbara ITA | 14 | 90,85 | Percorso base | |
44 | CAROLINO | EDER Stefan AUT | 14 | 92,14 | Percorso base | |
45 | LEONARD DE LA FERME CH | LAZZAROTTO Deborah SUI | 16 | 82,82 | Percorso base | |
46 | LORO PIANA RIGOLETTO DELLA FLORIDA | FERRARIO Massimiliano ITA | 16 | 83,81 | Percorso base | |
47 | FABULOUS | GROSSI Licinio ITA | 17 | 88,37 | Percorso base | |
48 | HOT CHOCOLETTE | CAPPONI Francesca ITA | 18 | 89,81 | Percorso base | |
49 | L.B. AKTEUR | LIEBHERR Christina SUI | 20 | 76,99 | Percorso base | |
50 | FINE FLEUR DU MARAIS | ONYSHCHENKO Oleksandr UKR | 20 | 99,66 | Percorso base | |
51 | LOUIS 162 | ZÜGER Annina SUI | 21 | 104,93 | Percorso base | |
53 | PHEBUS DU GRASSET | TERRIER Laura SUI | Elim | Percorso base | ||
54 | CALVARY Z | RÖTHLISBERGER Beat SUI | Rit | Percorso base | ||
55 | FAKIR VAN ORSHOF | ZAMANA Matteo ITA | Rit | Percorso base | ||
56 | CHICO Z | PISANI Riccardo ITA | Rit | Percorso base | ||
58 | CLEAR LADY | WIDLUND Kristoffer SWE | Rit | Percorso base | ||
59 | BRUSCHETTA CH | BETTSCHEN Pascal SUI | Rit | Percorso base | ||
60 | UNA BELLA HS | BIANCHI Matilde Giorgia ITA | Rit | Percorso base | ||
51 | CALLE COOL | MALLAT Maiju FIN | Rit | Percorso base |
Autore: Cecilia Casadei
© Riproduzione riservata