Test Event Giovanile e Coppa Italia Pony del GESE: ecco i protagonisti

1 di admin
camilla oddone accarezza il suo cavallo

Questo weekend si è disputato il Test Event Giovanile e la Coppa Italia Pony presso le scuderie del GESE (San Lazzaro di Savena BO), guardiamo quali sono stati i protagonisti delle gare clou di oggi Domenica 4 Ottobre:

Classifica GRAN PREMIO PONY:

CL TES CAVALLO CAVALIERE NAZ. PENALITÀ PUNTI TEMPO
1 214 R’ N’ B ROYAL PIGOZZI GAROFALO PRISCILLA ITA 0/0 0.00 55.12
2 218 PRETTY BOOP CH MOMBELLONI GAIA ITA 4/4 0.00 53.52
3 217 OMEY COVE BONALUME CHIARA ITA 4/4 0.00 55.16
4 223 GURTEEN CHAMP CORSI LUDOVICA ITA 5/5 0.00 59.14
5 209 ZIBRO GAZZÈ BIANCA ITA 8/4 0.00 51.26
6 210 OCEAN AENGUS DUN PALIANI LAVINIA ITA 8 0.00 71.55
7 206 HARDINGVILLE CLOCKWORK ORANGE PIGOZZI GAROFALO PRISCILLA ITA 11 0.00 81.98
8 212 BACKROAD SUNRISE DI DEODATO MARGHERITA ITA 12 0.00 71.73
9 216 KALAHARI DUKE BETTI VIOLA SOFIA ITA 12 0.00 85.33
10 221 RED BULL LARI GIULIA ITA 18 0.00 78.15
11 213 SOME BOY PIERACCINI NERI ITA 22 0.00 95.46
Elim. 133 DOONEENS PEACH SCHNAPPS PELLIZZARO AURORA ITA Elim. 0.00 0.00
Elim. 211 KOMEET VAN ORCHIDS BALLARIN CARLOTTA ITA Elim. 0.00 0.00
Elim. 220 OREADE DU RESTO EVISTON JEREMY THOMAS IRL Elim. 0.00 0.00
Elim. 222 KLOOSTER’S SHOWMAN II CORSI LUDOVICA ITA Elim. 0.00 0.00
Rit. 208 LICIA SINGLE CROSS CORREDDU LORENZO ITA Rit. 0.00 0.00
N.P. 219 CARLTON WONDER GIORDANO MARTINA ITA N.P. 0.00 0.00

Classifica GRAN PREMIO CHILDREN:

CL TES CAVALLO CAVALIERE NAZ. PENALITÀ PUNTI TEMPO
1 143 TOUCHE D’ARROGANCE CASADEI GIACOMO ITA 0/0 0.00 54.78
2 139 GRAN FORTUNA LE DUNE ONORI RICCARDO ITA 0/4 0.00 48.83
3 150 DIAMOND ARK CAMPOREGGI VIRGINIA ITA 0/4 0.00 51.97
4 148 COMTESSE R MANZETTI SOFIA ITA 0/5 0.00 63.93
5 144 TEUNIS SBARAGLIA CATERINA ITA 4 0.00 63.08
6 146 ALIBI LE DUNE ONORI RICCARDO ITA 4 0.00 68.55
7 147 OLIMPIA DI VAL LITARA CORREDDU LORENZO ITA 4 0.00 69.71
8 140 CASSIANA FZ CICORIA MARTINA ITA 5 0.00 72.21
9 137 DANCING QUEEN SBARAGLIA CATERINA ITA 8 0.00 64.90
10 136 QUENCY DE LA POLKA CASADEI GIACOMO ITA 9 0.00 70.68
11 149 WINSTON CARRARO ALMA ITA 9 0.00 73.33
12 138 TADI BILOTTA GIORGIO ITA 19 0.00 78.06
Elim. 141 FENOMEEN C PITZIANTI DILETTA ITA Elim. 0.00 0.00

Classifica GRAN PREMIO JUNIOR:

CL TES CAVALLO CAVALIERE NAZ. PENALITÀ PUNTI TEMPO
1 153 GOLDSTAR MOSCA VALERIO ITA 0/0 0.00 48.46
2 156 LANDEWYCK CATARCI FILIPPO GILBERTO ITA 1/0 0.00 49.94
3 168 QUICKLY GERARDI TOMMASO ITA 4/0 0.00 40.42
4 173 AVALANCHE BOSSO MICAELA ITA 4/0 0.00 42.12
5 182 LOVESTAR GRESELE BIANCA ITA 0/4 0.00 46.04
6 177 DEL TIKKY CATARCI FILIPPO GILBERTO ITA 1/4 0.00 46.59
7 160 DAIDOSIL NEBEL ARNEODO ITA 0/8 0.00 46.96
8 169 ZIRCONE OF INDIA BOSIO CAMILLA ITA 4/4 0.00 51.10
9 151 ALIBI DES BERGERIES UBOLDI IGNAZIO ITA 1/8 0.00 47.53
10 172 BIKKEL O.H. MOSCA VALERIO ITA 1/8 0.00 69.57
11 183 KATAR Z STELZER ISABELLA ITA 5 0.00 71.28
12 158 OMBRA BRUNA SPINELLI FRANCOIS ITA 8 0.00 65.51
13 166 LOVE 2 FLY EULISSE ALICE ITA 8 0.00 66.81
14 161 GRANADA IERACI ALLEGRA ITA 8 0.00 68.75
14 162 NECOFIX CORREDDU FRANCESCO ITA 8 0.00 68.75
16 180 CASINO ROMANO EDUARDO ITA 8 0.00 69.42
17 157 L.B. CASTELLO DEL PRETE LUIGI ITA 8 0.00 69.45
18 154 BIBANTA BOSSO MICAELA ITA 8 0.00 82.70
19 174 RAHMANNSHOF’S DON DOLLAR BERNASCONI ROBERT ITA 9 0.00 72.84
20 167 WEMBLEY V/D DWERSE HAGEN VIGLIOLI LAURA ITA 11 0.00 78.16
21 187 BRIEGEL AMICI VALERIO ITA 12 0.00 67.47
22 170 TALOUBET MARTINOLI GINEVRA ITA 12 0.00 68.52
23 171 LIBERO GIORDANO NICOLAS ITA 12 0.00 69.80
24 178 CHERINGO MARIS Z DEL PRETE LUIGI ITA 13 0.00 70.47
25 188 ALVINA FUZZI ALESSANDRA ITA 13 0.00 72.77
26 185 KANNARINO LOMBARDI REBECCA ITA 14 0.00 91.61
27 175 SAMSARAH UBOLDI IGNAZIO ITA 16 0.00 69.26
28 181 OCTAVIA DU MORION MARCHESE STELLA ITA 18 0.00 74.21
29 59 CHACANA L CAMBI CAROLINA ITA 23 0.00 78.92
30 186 CHICCO BUCCI DE SANTIS RICCARDO ITA 25 0.00 70.66
31 176 NADATO BLH CIARLINI CAROLA GINEVRA ITA 25 0.00 73.91
Elim. 165 ALFRED JODOCUS KWAK BONIFAZI ALESSANDRA ITA Elim. 0.00 0.00
Rit. 78 CALVARA P Z BUCCIARELLI FILIPPO ITA Rit. 0.00 0.00
Rit. 179 CASABLANKA SPINELLI FRANCOIS ITA Rit. 0.00 0.00
N.P. 164 TOLSTENDERN VDL CIARLINI CAROLA GINEVRA ITA N.P. 0.00 0.00

Classifica GRAN PREMIO YOUNG RIDER:

CL TES CAVALLO CAVALIERE NAZ. PENALITÀ PUNTI TEMPO
1 94 ZOLDOER ODDONE CAMILLA ITA 0/0 0.00 48.79
2 198 PANAMA TAME POLESELLO LUIGI ITA 5/0 0.00 42.85
3 202 ESTEE VB ROSATI FLAMINIA ITA 1/6 0.00 60.58
4 197 LIOS LARSON BALDAZZI ELISA ITA 5/4 0.00 43.76
5 189 VISCOUNT BALDAZZI ELISA ITA 8 0.00 68.96
6 190 FIESTA VAN HET STEENTJE POLESELLO LUIGI ITA 12 0.00 64.71
7 204 BUPINA BASSAN FILIPPO ITA 16 0.00 68.05
8 200 L.B. LILAS DE LA CHAISE VIOLANTE ALBERTO ITA 16 0.00 68.47
9 205 CAESARIO 6 SIMONETTI ELIA MATTEO ITA 17 0.00 70.93
Rit. 194 SKIK D’AGUÌ NATALE ITA Rit. 0.00 0.00
Rit. 195 URAN MICHELANGELI VALERIA ITA Rit. 0.00 0.00
Rit. 201 DIABLO BALDAZZI ELISA ITA Rit. 0.00 0.00